
A fronte di un canone mensile fisso, puoi disporre dell'auto per tutto il tempo che ti serve con il pieno di servizi.
E alla fine del contratto scegli se restituirla o continuare a guidarla.
![]() |
||
TIPOLOGIA DI CONTRATTO | Noleggio a lungo termine | |
F I S C O |
Detraibilità IVA | 40% |
Deducibilità del costo | 20% | |
P R O D O T T O |
Anticipo | Zero |
Restituzione | Dal 30° al 32° mese senza penalità di restituzione anticipata | |
Riscatto | Possibile, valore residuo calcolato al termine del contratto | |
Servizi inclusi | Copertura RCA con penale risarcitoria, Assistenza stradale, Servizio di infomobilità I-Care, Leasys App per gestione servizi | |
Servizi Accessori PLUS | Coperture riparazione, furto, incendio; Manutenzione ordinaria e straordinaria; Un cambio gomme | |
Bollo | Incluso | |
Durata | 48mesi | |
Chilometraggio | 100’000km |
![]() |
![]() |
||
TIPOLOGIA DI CONTRATTO | Noleggio a lungo termine | Leasing | |
F I S C O |
Detraibilità IVA | 100% | 100% |
Deducibilità del costo | 80% | 80% | |
P R O D O T T O |
Anticipo | Zero | Variabile |
Restituzione | A partire dal 24 mese senza penalità di restituzione anticipata | Opzionale al termine della durata contrattuale | |
Riscatto | Possibile, valore residuo calcolato al termine del contratto | Possibile, valore residuo stabilito a tempo Zero | |
Servizi inclusi | Copertura RCA con penale risarcitoria, Assistenza stradale, Servizio di infomobilità I-Care, Leasys App per gestione servizi | Deterrenza al furto con marchiatura SavaDna, Polizza Pneumatici | |
Servizi Accessori PLUS | Coperture riparazione danni , furto, incendio; Manutenzione ordinaria e straordinaria; Un cambio gomme | Copertura RCA a prezzo bloccato per la durata contrattuale; Polizza Incendio Furto e Top Care; Estensione della garanzia manutenzione programmata | |
Bollo | Incluso | Escluso | |
Durata | 48mesi | 36 - 60mesi | |
Chilometraggio | 100’000km | Variabile |
UTILIZZO DEI VEICOLI | Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo) |
Altri utilizzi |
---|---|---|
% DI DEDUCIBILITÀ | 70% | 20% |
% DI DETRAIBILITÀ IVA | 40% | 40% |
UTILIZZO DEI VEICOLI | Utilizzati dai dipendenti (uso promiscuo) |
Altri utilizzi |
---|---|---|
% DI DEDUCIBILITÀ | 70% | 20% |
% DI DETRAIBILITÀ IVA | 40% | 40% |