//=$baseaddrComplete?>
A Proposta de Lei do Orçamento do Estado (OE) para 2026 foi aprovada, introduzindo alterações relevantes ao artigo 88.º do Código do IRC.
Estas novas disposições poderão ter impacto na atividade das empresas, que em síntese definem o seguinte:
As taxas reduzidas de Tributação Autónoma para veículos PHEV, continuam a ser 2,5%, 7,5% e 15%, dependendo do custo de aquisição, conforme seguinte quadro:
| Custo de aquisição | Elétrico | Híbrido Plug-In | Outros |
|---|---|---|---|
| Inferior a 37.500€ | 0% | 2,5% | 8% |
| Igual ou superior a 37.500€ e inferior a 45.000€ | 0% | 7,5% | 25% |
| Igual ou superior a 45.000€ | 0% | 15% | 32% |
| Igual ou superior a 62.500€ | 10% | 15% | 32% |
Resumindo e comparando as 2 normas respeitantes aos veículos PHEV, Portugal apresentará o seguinte cenário para 2026:
| Custo de aquisição | Euro 6 (até 2025) | Euro 6e-bis (2026 em diante) |
|---|---|---|
| Emissões CO₂ | ≤ 50g/km | ≤ 80g/km |
| Autonomia Elétrica | ≥ 50 km | Não exigida (apenas emissões) |
| Tributação Autónoma | Taxas reduzidas: 2,5%, 7,5%, 15% | Mantém taxas reduzidas: 2,5%, 7,5%, 15% |
| ISV (Imposto Sobre Veículos) | Redução até 75%, se cumprir requisitos | Mantém redução até 75% |
| IVA dedutível | Sim (para empresas, se cumprir requisitos) | Sim (mantém dedução) |
| IUC (Imposto Único de Circulação) | Baseado em emissões (vantagem se ≤ 50 g/km) | Baseado em emissões (vantagem até 80 g/km) |
Esta informação assenta na divulgação das novas disposições legais, cuja compreensão consideramos essencial para uma gestão equilibrada da sua frota.
Na Leasys, dispomos de uma equipa de consultoria especializada, inteiramente ao seu dispor, para garantir todo o apoio necessário. Contacte-nos! Teremos todo o gosto em prestar-lhe esclarecimentos adicionais.